11 Layer Co-Extruded Thermoforming Film for Food Vacuum Packaging Product Show: Contact Us: contact person: Bee wechat/whatsapp:+0086 13416312953 E: forla_li@hbhuakun.com HuBei Hawking Packaging Material Co.,LTD
Easy-peel Lidding film for Sealing Trays
Performance require | Units | Technical Requirement | Test standard | Remark | |
Tensile Strength | MD | Mpa | >70 | GB/T 1040.3 | |
TD | >70 | ||||
Elongation | MD | % | >400 | GB/T 1040.3 | |
at Break | TD | >400 | |||
Heat Seal Strength | N/15mm | Film thickness | Typical | QB/T2358—1998 | |
Values | |||||
200um | >50 | ||||
Haze | % | Film thickness | Typical | GB/T 2410-1980 | |
Values | |||||
200um | <12 | ||||
C.O.F | IN/OUT | 0.4~0.8 | GB/T 10006—1998 | ||
WTR | g/sq.m/day | <10 | GB/T 1037-200 | Test temperature deviation (-2~+2)℃ | |
at38℃,100%R.H. ASTM F1249-2001 | |||||
OTR | cc/sq.m/day | <20 | GB/T 19789-2005 | ||
at23℃,0%R.H.ASTM D3985-1995 | |||||
Remark | The exact data will vary by gauge PApercentage composition etc. |
Our Exhibition
Contact Us:
contact person: Bee
wechat/whatsapp:+0086 13416312953
E: forla_li@hbhuakun.com
HuBei Hawking Packaging Material Co.,LTD